
Precio oferta: 21.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 34.511 €
Referencia interna: 385665
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 34.511 € | |
| Pintura | ||
| H7H7 | Azul Atlántico (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 585 € |
| Tapizado | ||
| BD | Tela Maze Negro Soul | |
| Extras | ||
| PJ3 | Llantas de aleación de 17" "Ventura" 7,5Jx17, neumáticos 225/45 R17 | 625 € |
| RCB | Sistema de Navegación "Discover Pro" inc. "Streaming & Internet" | 585 € |
| W04 | Hola Tecnología | 884.99 € |
| W51 | Paquete Life España | |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida M-HEV | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C3Z | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17"pulgadas | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF1 | Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist | |
| PG4 | Control de crucero adaptativo ACC "stop & go" | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 2.679 € | |
Precio Oferta |
21.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.366 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.