
Precio oferta: 25.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 39.005 €
Referencia interna: 393943
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 39.005 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 605 € |
| B0B0 | Gris Delfín (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico | 870 € |
| 2H5 | Selección del perfil de conducción | 175 € |
| QH1 | Sistema de control por voz | 225 € |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | 600 € |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6XR | Retrovisor exterior con función de memoria, con ajuste eléctrico y térmico por separado | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 2.475 € | |
Precio Oferta |
25.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.458 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.