
Precio oferta: 20.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 35.348 €
Referencia interna: 53748
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 2.0 TDI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 35.348 € | |
| Pintura | ||
| 5U5U | Azul Asphalt (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PCI | Cámara de visión trasera | 258.21 € |
| PDI | Safe and Driving Pack L: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de salida segura | 700 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 99.99 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| PQS | Sistema de apertura sin llave KESSY | 260 € |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 1.418 € | |
Precio Oferta |
20.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 119.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 3.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.449 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.