
Precio oferta: 20.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 32.070 €
Referencia interna: 395276
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 32.070 € | |
| Pintura | ||
| D8D8 | Rojo Flash | |
| Tapizado | ||
| XD | Tela Gem negro titano-antracita-rojo | |
| Extras | ||
| PRC | Rueda de repuesto de tamaño y peso reducido | 80.01 € |
| W50 | Paquete Sport España | |
| WAT | Paquete deportivo Rebel Pack | 460.01 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2FU | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8F | Estilo deportivo | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo ACC con función de parada del vehículo y asistente de frenada emergencia Front Assist | |
| PFA | Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 540 € | |
Precio Oferta |
20.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 144.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.234 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.575 mm |
| Peso: | 1.354 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.