
Precio oferta: 43.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 54.413 €
Referencia interna: 396921
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.4 Pro Black 77kWh 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 54.413 € | |
| Pintura | ||
| MET4 | Pintura Rojo, Rojo metalizado / Techo negro | 220 € |
| P8A1 | Rojo, Rojo (metalizado) con techo negro | |
| Tapizado | ||
| QT | Microfibra"ArtVelours" Negro Soul/Platinum Grey - Negro Soul/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| RD9 | Paquete Infotainment Plus | 1630 € |
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 180 € |
| PE9 | Paquete de Asistencia Plus | 2015 € |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8GP | Convertidor CC/CC 2,4 kW | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer "branded", versión 2 | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS3 | Head-up Display | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PA2 | Paquete Diseño | |
| QH1 | Control por voz | |
| WBT | Paquete de diseño Black Style | |
| Total extras | 4.045 € | |
Precio Oferta |
43.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.771 mm |
| Largo: | 4.584 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.634 mm |
| Peso: | 2.156 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.