
Precio oferta: 60.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 91.701 €
Referencia interna: 54336
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Life Batalla Corta 1.5 eHybrid 4Motion 180 kW (245 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 91.701 € | |
| Pintura | ||
| J2J2 | Pure Grey | |
| Tapizado | ||
| ZE | Asientos"ArtVelours", Bi-Color Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| 1LB | Frenos de disco de 17" delante y 16" detrás | 156.9 € |
| 1U1 | Carriles largos en el suelo hasta los asientos conductor y acompañante para preparar lamesa multif./consola central | 124.21 € |
| 2H5 | Selección del perfil de conducción | 209.2 € |
| 2MH | Tren de rodaje dinámico con carrocería rebajada | 222.28 € |
| 9TJ | Iluminación periférica en la zona de la puerta con protección del logotipo de la silueta de la Multivan | 117.68 € |
| 9VV | Sistema de sonido "Harman Kardon", 13 altavoces, 840W , amplificador de 16 canales y subwoofer | 1595.15 € |
| J16 | Neumáticos 235/50 R 18 101 H xl con resistencia a la rodadura optimizada | |
| Z0F | Llantas de aleación "Toshima" 7,5 J x 18, en Antracita | 601.45 € |
| Z2H | Paquete Top | 1536.31 € |
| Z8A | Ventana corrediza en puerta corrediza izquierda y derecha incluído Privacy atrás | 1130.99 € |
| ZBG | Asientos AGR ErgoComfort delante en ArtVelours, ajustables eléctricamente | 2222.75 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5P1 | Reconocimiento de personas | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8E | Multivan Comfortline | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| P2G | Paquete de aparcamiento avanzado | |
| PT3 | Paquete Easy Open base | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Total extras | 7.916 € | |
Precio Oferta |
60.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 180 KW (245 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 174.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 4.973 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.909 mm |
| Peso: | 2.371 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.