
Precio oferta: 23.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 43.380 €
Referencia interna: 398476
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid 150 kW (204 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 43.380 € | |
| Pintura | ||
| 5K5K | Gris Urano | |
| Tapizado | ||
| BD | Microfibra ArtVelours Negro Soul | |
| Extras | ||
| W52 | Paquete Style España | |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1R0 | Regulación asiento eléctrico, con memoria y ajuste profundidad, asiento izquierdo y ajuste manual de altura, asiento derecho | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| C3T | Llantas de aleación ligera 7J x 16" pulgadas | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PB4 | Asiento ergoActive con ajuste de 14 posiciones y función de memoria en el lado del conductor | |
| PF3 | Asistente de conducción Travel Assist y asistente para emergencias Emergency Assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
23.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 128.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.590 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.