Precio oferta: 38.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 57.188 €
Referencia interna: 351738
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 57.188 € | |
Pintura | ||
5V5V | Gris Manganeso (metalizado) | |
Tapizado | ||
TO | Tela 7 Summits Negro Titanio | |
Extras | ||
MET | Pintura metalizada | 618.36 € |
Total extras | 618 € | |
Precio Oferta |
38.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 147 KW (200 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 152.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 228 Km/h |
Aceleración: | 7.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.788 mm |
Largo: | 4.780 mm |
Ancho: | 1.853 mm |
Alto: | 1.527 mm |
Peso: | 1.709 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.