Precio oferta: 65.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 85.230 €
Referencia interna: 47179
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Ocean 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 85.230 € | |
Pintura | ||
I9I9 | Rojo Fortana metalizado | |
MET | Pintura exterior - Metalizada | 1187.81 € |
Tapizado | ||
Extras | ||
4HS | Luneta trasera con cristal termoaislante, térmica, con limpialunetay lavaluneta | |
7K3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición en marcha) | |
II6 | Armarios con decoración "Graphite Grey" con con exiónpara ducha exterior | 454.76 € |
KA1 | Cámara de marcha atrás "Rear View" | 386.89 € |
NY3 | Batería estándar y alternador con mayor capacidad | |
Q30 | Neumáticos 205/65 R16 C 107/105T, resistencia a la rodadura optimizada | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7VF | Calefacción estacionaria con control remoto más calefacción adicional | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
AF2 | Cama en el techo y compartimento portaobjetos | |
C1G | Llantas de 6 1/2J x 16" pulgadas | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
I8I | Radio modelo de entrada a gama (Gen2 GP2) 6,5" pulgadas | |
IP5 | Interfaz para uso externo | |
K4L | Camper | |
NZ2 | Pan-European-eCall | |
QE6 | Paquete portaobjetos | |
QL4 | Luna doble en la zona trasera del habitáculo (verde), luna antitérmica delante (verde) | |
R22 | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | |
Total extras | 2.029 € | |
Precio Oferta |
65.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones *: | 209.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
Velocidad máxima: | Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.000 mm |
Largo: | 4.904 mm |
Ancho: | 1.904 mm |
Alto: | 1.990 mm |
Peso: | 2.522 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.