Precio oferta: 63.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 73.646 €
Referencia interna: 46555
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Life Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 73.646 € | |
Pintura | ||
X3X3 | Gris Indio Metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 1183.29 € |
Tapizado | ||
ZE | Asientos"ArtVelours", Bi-Color Raven-Sandwick | |
Extras | ||
1G3 | Rueda de repuesto de aleación ligera con neumático normal | 281.11 € |
1S1 | Herramientas de a bordo y gato | 58.84 € |
1U3 | Mesa multifunción/consola central con 3 portabebidas,desplazable por todo el vehículo | 797.58 € |
8QM | 4 llaves plegables con mando a distancia | 71.91 € |
Z2O | Paquete de asistencia avanzado | 1503.63 € |
2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
5Q8 | Puerta corrediza eléctrica a la izquierda (easy open) | |
5R8 | Puerta corrediza eléctrica a la derecha (easy open) | |
6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
6D8 | Reposabrazos central detrás | |
6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
8T3 | Control crucero adaptativo | |
9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
9JA | Version no fumador | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
F89 | Llantas de 6,5j x 17" pulgadas | |
FS7 | 7 asientos | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
P2F | Paquete de aparcamiento base | |
PT3 | Paquete easy open base | |
QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
R25 | Preparado para vw connect y vw connect plus | |
Total extras | 3.896 € | |
Precio Oferta |
63.590 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 172.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 11.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.124 mm |
Largo: | 4.973 mm |
Ancho: | 1.941 mm |
Alto: | 1.909 mm |
Peso: | 2.122 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.