
Precio oferta: 34.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 49.009 €
Referencia interna: 379438
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 49.009 € | |
| Pintura | ||
| 2R2R | Platinum Grey (metalizado) | |
| 2R2R | Pintura Platinium Grey Metalizado | 623.56 € |
| Tapizado | ||
| BG | Tela "Life" Negro Titanio/Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| PB1 | Asientos ErgoActive delante | 675.52 € |
| Extras | ||
| 1M6 | Gancho de remolque abatible con desbloqueo eléctrico | 904.16 € |
| 3CX | Red de separación de equipaje | 187.07 € |
| 6FE | Carcasas de los retrovisores exteriores pintadas en plata | |
| 6M3 | Red para equipaje | 62.36 € |
| 8A9 | Asist. maniobras con remolque "Trailer Assist" incl. sist. aparcam. asistido "Park Assist" y ayuda de aparcamiento | 540.41 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono "Comfort" con función de carga por inducción | 478.06 € |
| QH1 | Control por voz | 228.64 € |
| U9E | Conexión USB "tipo C" detrás, en la consola central | 129.91 € |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 1RC | Juego de inscripciones en versión estándar "Allspace" | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I9 | Apoyo lumbar de regulación eléctrica para ambos asientos delanteros con función de masaje | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 9E3 | Iluminación en el maletero | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C1K | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| KS2 | Head-up display versión Combiner | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RCB | Sistema de navegación "Discover Pro" con "Streaming & Internet" | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 3.829 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 140.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.723 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.658 mm |
| Peso: | 1.684 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.