
Precio oferta: 23.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 34.096 €
Referencia interna: 382548
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 34.096 € | |
| Pintura | ||
| B0B0 | Gris Delfín (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 585 € |
| Tapizado | ||
| BDc | Microfibra ArtVelours Negro Soul | |
| Extras | ||
| PRD | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 99.99 € |
| W52 | Paquete Style España | |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida M-HEV | |
| 1R0 | Regulación asiento eléctrico, con memoria y ajuste profundidad, asiento izquierdo y ajuste manual de altura, asiento derecho | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| C0X | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| N0R | Tapizado de asientos en | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PB4 | Asiento ergoActive con ajuste de 14 posiciones y función de memoria en el lado del conductor | |
| PF3 | Asistente de conducción Travel Assist y asistente para emergencias Emergency Assist | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 684 € | |
Precio Oferta |
23.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 133.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.366 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.